SS LAZIO 2000, il sito per i tifosi della Lazio Calcio. Notizie, statistiche, vignette dei gol, schede dei giocatori della prima squadra, e molto altro!

Statistiche
Giocatori pił presenti di sempre

01. Giuseppe Favalli 1972 401
02. Giuseppe Wilson 1945 394
03. Paolo Negro 1972 376
04. Aldo Puccinelli 1920 342
05. Luca Marchegiani 1966 339
06. Vincenzo D'Amico 1954 336
07. Idilio Cei 1937 287
08. Enrique Flamini 1917 282
09. Renzo Garlaschelli 1950 276
10. Romolo Alzani 1921 263
Giocatori con pił partite all'attivo in Serie A

01. Aldo Puccinelli 1920 339
02. Giuseppe Wilson 1945 324
03. Giuseppe Favalli 1972 298
04. Vincenzo D'Amico 1954 276
05. Enrique Flamini 1917 271
06. Idilio Cei 1937 268
07. Paolo Negro 1972 264
08. Romolo Alzani 1921 263
09. Francesco Antonazzi 1924 252
10. Diego Zanetti 1939 248
Giocatori pił presenti nelle coppe internazionali

01. Paolo Negro 1972 64
02. Luca Marchegiani 1966 58
03. Giuseppe Favalli 1972 57
04. Giuseppe Pancaro 1971 49
05. Dejan Stankovic 1978 48
06. Fernando Couto 1969 46
07. Pavel Nedved 1972 45
  Alessandro Nesta 1976 45
08. Simone Inzaghi 1976 43
  Sinisa Mihajlovic 1969 43
09. Diego Pablo Simeone 1970 32
10. Angelo Peruzzi 1970 29
Giocatori pił presenti nelle coppe nazionali

01. Giuseppe Wilson 1945 58
02. Vincenzo D'Amico 1954 53
03. Paolo Negro 1972 48
04. Giuseppe Favalli 1972 46
05. Bruno Giordano 1956 43
06. Luigi Martini 1949 39
07. Renzo Garlaschelli 1950 38
  Luca Marchegiani 1966 38
08. Guerino Gottardi 1970 34
09. Roberto Badiani 1949 31
10. Giorgio Chinaglia 1947 28
  Mario Facco 1946 28
  Diego Fuser 1968 28
  Lionello Manfredonia 1956 28
  Felice Pulici 1946 28
       
I pił prolifici di sempre

01. Silvio Piola 1913 148
02. Giuseppe Signori 1968 127
03. Giorgio Chinaglia 1947 123
04. Bruno Giordano 1956 110
05. Aldo Puccinelli 1920 77
06. Renzo Garlaschelli 1950 63
07. Pier Luigi Casiraghi 1969 56
08. Simone Inzaghi 1976 54
09. Juan Carlos Morrone 1941 53
  Tommaso Rocchi 1977 53
10. Vincenzo D'Amico 1954 51
  Pavel Nedved 1972 51
I pił prolifici in Serie A

01. Silvio Piola 1913 142
02. Giuseppe Signori 1968 107
03. Giorgio Chinaglia 1947 99
04. Bruno Giordano 1956 88
05. Aldo Puccinelli 1920 76
06. Renzo Garlaschelli 1950 50
07. Juan Carlos Morrone 1941 49
08. Enrique Flamini 1917 45
  Tommaso Rocchi 1977 45
09. Amphilogino Guarisi 1905 43
10. Pier Luigi Casiraghi 1969 41
       
I pił prolifici nelle coppe internazionali

01. Simone Inzaghi 1976 20
02. Pavel Nedved 1972 12
03. Giorgio Chinaglia 1947 11
04. Pier Luigi Casiraghi 1979 10
05. Javier Claudio Lopez 1974 9
06. Marcelo Salas 1974 8
07. Dejan Stankovic 1978 7
08. Stefano Fiore 1975 6
  Sinisa Mihajlovic 1969 6
09. Hernan Jorge Crespo 1975 5
  Roberto Muzzi 1971 5
10. Alen Boksic 1970 4
  Enrico Chiesa 1970 4
  Diego Fuser 1968 4
  Renzo Garlaschelli 1950 4
  Bruno Giordano 1956 4
I pił prolifici nelle coppe nazionali

01. Bruno Giordano 1956 18
02. Giuseppe Signori 1968 17
03. Giorgio Chinaglia 1947 13
04. Humberto Tozzi 1934 12
05. Vincenzo D'Amico 1954 11
06. Renzo Garlaschelli 1950 9
07. Alen Boksic 1970 8
08. Stefano Fiore 1975 7
  Simone Inzaghi 1977 7
  Sinisa Mihajlovic 1969 7
  Ruben Sosa 1966 7
09. Gustavo Abel Dezotti 1964 6
  Roberto Mancini 1964 6
  Pavel Nedved 1972 6
  Silvio Piola 1913 6
  Marcelo Salas 1964 6
10. Renzo Burini 1927 5
  Pier Luigi Casiraghi 1969 5
  Salvatore Gualtieri 1917 5
  Gabriele Podavini 1955 5
  Tommaso Rocchi 1977 5
  Orlando Rozzoni 1937 5
  Dejan Stankovic 1978 5
       
I migliori rigoristi di sempre

01. Giuseppe Signori 1968 35
02. Giorgio Chinaglia 1947 33
03. Bruno Giordano 1956 23
  Vincenzo D'Amico 1954 15
04. Sinisa Mihajlovic 1969 13
  Massimo Oddo 1976 13
05. Silvio Piola 1913 10
  Pasquale Vivolo 1928 10
06. Ruben Sosa 1966 9
07. Simone Inzaghi 1976 8
08. Amphilogino Guarisi 1905 7
  Javier Claudio Lopez 1974 7
  Leandro Remondini 1917 7
09. Oliviero Garlini 1957 6
  Marcelo Salas 1974 6
10. Franco Carradori 1934 5
I "migliori" allenatori

01. Sven Goran Eriksson 1948 1,95 punti
02. Roberto Mancini 1964 1,75 punti
03. Zdenek Zeman 1947 1,74 punti
04. Enrique Flamini 1917 1,67 punti
05. Delio Rossi 1960 1,64 punti
06. Tommaso Maestrelli 1922 1,63 punti
07. Paolo Todeschini 1920 1,61 punti
08. Joszef Viola 1896 1,59 punti
  Alberto Zaccheroni 1953 1,59 punti
09. Dino Zoff 1942 1,58 punti
10. Mario Sperone 1905 1,54 punti
       
Gli esordienti pił giovani di sempre